
4WD: n karkea maastoruukka on suunniteltu huippuosaamaan haastavia maastoja ja vaativia ulkoilma -asetuksia. 4WD: n karkeat maastohaarukkat ovat räätälöityjä, jotka on tunnettu heidän ugned -suunnittelustaan ja erinomaisista ominaisuuksistaan, jotta saadaan poikkeuksellinen suorituskyky ja monipuolisuus teollisuus- ja ulkokäyttöön tarkoitetuissa sovelluksissa.
Lämmön hajoaminen
Optimoidun lämmön hajoamispolun käyttöönotto parantaa merkittävästi tehokkuutta 30%. Tämä suunnittelupäivitys yhdistettynä suurempaan jäähdytyselementtiin lievittää tehokkaasti mahdollisia ylikuumenemiskysymyksiä, varmistaen vakaan suorituskyvyn jopa suurella kuormalla tai pitkäaikaisella toiminnalla.

Suljettu rengaskalvon suunnittelu
Parannettu suljetun renkaan lokasuoja tarjoaa suojan likaa ja roskia vastaan pääsemästä trukin sisäpuolelle. Tämä parannus ei vain pidä sisäisiä komponentteja puhtaina, vaan myös vähentää avainkomponenttien kulumista, mikä lisää haarukan käyttöikä ja luotettavuutta.

Parantunut ilmansuodatusjärjestelmä
Äskettäin asennettu ilmansuodatusjärjestelmä sijaitsee rationaalisesti ja varustettu korkealaatuisilla suodattimilla pölyn ja epäpuhtauksien pääsemästä ilmajärjestelmään tehokkaasti. Tämä edistynyt suodatussuunnittelu parantaa merkittävästi matkustamon ilmanlaatua ja luo terveellisemmän työympäristön.

Kuljettajakeskeinen suunnittelu
Korotettu ohjauspyörä parantaa käyttöä ja tarjoaa ergonomisemman ja mukavamman ajokokemuksen. Lisäksi suurempi käyttötila ja parempi saavutettavuus helpottavat helppoa pääsyä ja poistumista, mikä parantaa operaattorin yleistä mukavuutta ja vähentää väsymystä pitkäaikaisen käytön aikana.

Karkea maastorukin eritelmä
| Yleinen | 1 | Tyyppi | 4WD | 2WD | |||||||
| 2 | Malli | R4D18 | R4D25 | R4D35 | R2D18 | R2D25 | R2D35 | ||||
| 3 | Sähkötyyppi | diesel- | |||||||||
| 4 | Valinnainen tyyppi | A3/B3/E3/H3 (2WD)/Y3 | |||||||||
| 5 | Nimelliskapasiteetti | kg | 1800 | 2500 | 3500 | 1800 | 2500 | 3500 | |||
| 6 | Kuormituskeskus | mm | 500 | ||||||||
| Ominainen & Ulottuvuus |
7 | Ilmainen nostokorkeus | mm | 165 | 165 | 170 | 165 | 165 | 170 | ||
| 8 | Haarukan koko | L×W×T | mm | 1070×100×35 | 070×122×40 | 1070×125×45 | 1070×100×35 | 1070×122×40 | 1070×125×45 | ||
| 9 | Haarukka säätelevä alue | Min./max | mm | 200-1310 | 250-1310 | 250-1500 | 200-1310 | 250-1310 | 250-1500 | ||
| 10 | Masto kallistuskulma | F/R | Aste | 10 astetta /12 astetta | 10 astetta /12 astetta | 10 astetta /12 astetta | 10 astetta /12 astetta | 10 astetta /12 astetta | 10 astetta /12 astetta | ||
| 11 | Etusija | mm | 580 | 580 | 595 | 580 | 580 | 595 | |||
| 12 | Takaa | mm | 605 | ||||||||
| 13 | Min.Ground -välys (mastopohja) | mm | 220 | ||||||||
| 14 | Yleinen mitat |
Pitkäaikainen haarukka |
mm | 3070 | 3070 | 3085 | 3070 | 3070 | 3085 | ||
| 15 | Yleinen leveys | mm | 1450 | 1450 | 1600 | 1557 | 1557 | 1600 | |||
| 16 | Masto laskennallinen korkeus | mm | 2230 | 2230 | 2325 | 2230 | 2230 | 2325 | |||
| 17 | Masto laajennettu korkeus (selkänojalla) |
mm | 4170 | 4170 | 4300 | 4170 | 4170 | 4300 | |||
| 18 | Ylävartijan korkeus | mm | 2260 | 2260 | 2280 | 2260 | 2260 | 2280 | |||
| Suorituskyky | 19 | Säteen kääntäminen (ulkopuolella) | mm | 3080 | 2859 | ||||||
| 20 | Min -suorakulman käytävän leveys (Lisää kuorman pituus ja välys) |
mm | 2630 | 2630 | 2690 | 2680 | 2680 | 2690 | |||
| 21 | Nopeus | Matkusta (kuormattu/eidaan) | km/h | 19/20 | 19/20 | 18/19 | 19/20 | 19/20 | 21/22 | ||
| 22 | Nosto (kuormattu/ei -levittäminen) | mm/s | 540/560 | 540/560 | 440/460 | 540/560 | 540/560 | 440/460 | |||
| 23 | Laskeva (kuormattu/käyttämätön) | mm/s | 440 | ||||||||
| 24 | Max.Drawbar Pull (Laden) | Kn | 38 | 17 | |||||||
| 25 | Max.gradeabilibility (Laden) | % | 50 | 50 | 45 | 20 | 20 | 16 | |||
| 26 | Vääntää | Etu | 12-16. 5-12 PR | 12-16. 5-12 PR | 14-17. 5-14 PR | 12-16. 5-12 PR | 12-16. 5-12 PR | 14-17. 5-14 PR | |||
| 27 | Takaa | 10.0/75-15.3 | 27 × 10-12-12 PR | ||||||||
| 28 | Kulkea | Etu | mm | 1125 | 1125 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
| 29 | Takaa | mm | 1198 | 1198 | 1198 | 1205 | 1205 | 1205 | |||
| 30 | Akseliväli | mm | 1880 | ||||||||
| 31 | Painonnousu | kg | 4465 | 4850 | 5460 | 4115 | 4500 | 5180 | |||
| 32 | Paino Jakelu |
Kuormattu | Etu | kg | 5465 | 6600 | 7750 | 5145 | 6000 | 7700 | |
| 33 | Takaa | kg | 800 | 750 | 1200 | 770 | 1000 | 980 | |||
| Paino | 34 | Ei - | Etu | kg | 2015 | 2180 | 2500 | 1865 | 1810 | 2070 | |
| 35 | Takaa | kg | 2450 | 2670 | 2960 | 2250 | 2690 | 3110 | |||
| 36 | Akku | Jännite/kapasiteetti | V/ah | 12/90 | |||||||
| 37 | Tarttuminen | Valmistus | Kiina | ||||||||
| 38 | Lava | F/R | 2/1 | 1/1 | |||||||
| 39 | Käyttöpaine (kiinnikkeille) | MPA | 18.1 | 18.1 | 20.5 | 18.1 | 18.1 | 20.5 | |||
Masto -eritelmä
| MASTO | TYYPPI | Nosto KORKEUS Haarukalla (mm) |
Yleinen Korkeusmasto Laskettu (mm) |
Ilmainen nosto haaruilla (mm) | Kallistus KULMA Etu-/takaosa |
Kapasiteetti max.Height (kg) | ||||||||
| KANSSA Kiinnike |
Moittiminen Kiinnike |
Ilman sivua Vaihdetta |
Puolella Vaihdetta |
|||||||||||
| Laaja näkymä2 lavasmasto |
M330 | 1.8T | 3300 | 2380 | 165 | 165 | 10/12 aste | 1800 | 1600 | |||||
| 2.5T | 2380 | 165 | 165 | 10/12 aste | 2500 | 2300 | ||||||||
| 3.5T | 2475 | 170 | 170 | 10/12 aste | 3500 | 3300 | ||||||||
| M350 | 1.8T | 3500 | 2485 | 165 | 165 | 10/12 aste | 1800 | 1600 | ||||||
| 2.5T | 2485 | 165 | 165 | 10/12 aste | 2500 | 2300 | ||||||||
| 3.5T | 2575 | 170 | 170 | 10/12 aste | 3500 | 3300 | ||||||||
| M400 | 1.8T | 4000 | 2780 | 165 | 165 | 10/12 aste | 1800 | 1600 | ||||||
| 2.5T | 2780 | 165 | 165 | 10/12 aste | 2500 | 2300 | ||||||||
| 3.5T | 2875 | 170 | 170 | 10/12 aste | 3400 | 3200 | ||||||||
| M450 | 1.8T | 4500 | 3030 | 165 | 165 | 10/12 aste | 1500 | 1300 | ||||||
| 2.5T | 3030 | 165 | 165 | 10/12 aste | 2200 | 2000 | ||||||||
| 3.5T | 3125 | 170 | 170 | 10/12 aste | 3100 | 2900 | ||||||||
| Täysi ilmainen 3 lavasmasto |
TFM400 | 1.8T | 4000 | 2075 | 893 | 1338 | 10/12 aste | 1800 | 1600 | |||||
| 2.5T | 2075 | 893 | 1338 | 10/12 aste | 2500 | 2300 | ||||||||
| 3.5T | 2200 | 895 | 1340 | 10/12 aste | 3400 | 3200 | ||||||||
| TFM435 | 1.8T | 4350 | 2200 | 1018 | 1463 | 10/12 aste | 1800 | 1600 | ||||||
| 25T | 2200 | 1018 | 1463 | 10/12 aste | 2400 | 2200 | ||||||||
| 3.5T | 2325 | 1020 | 1466 | 10/12 aste | 3000 | 2800 | ||||||||
| TFM470 | 1.8T | 4700 | 2315 | 1133 | 1578 | 10/12 aste | 1650 | 1450 | ||||||
| 2.5T | 2315 | 1133 | 1578 | 10/12 aste | 2100 | 1900 | ||||||||
| 3.5T | 2440 | 1135 | 1580 | 10/12 aste | 2800 | 2600 | ||||||||
| TFM500 | 1.8T | 5000 | 2450 | 1268 | 1716 | 6/6 aste | 1500 | 1300 | ||||||
| 25T | 2450 | 1268 | 1716 | 6/6 aste | 1900 | 1700 | ||||||||
| 3.5T | 2575 | 1270 | 1715 | 6/6 aste | 2600 | 2400 | ||||||||
| TFM600 | 1.8T | 6000 | 2800 | 1618 | 2063 | 6/6 aste | 800 | 600 | ||||||
| 2.5T | 2800 | 1618 | 2063 | 6/6 aste | 1200 | 1000 | ||||||||
| 3.5T | 2925 | 1620 | 2065 | 6/6 aste | 1900 | 1700 | ||||||||
| TFM650 | 1.8T | 6500 | 3015 | 1833 | 2278 | 6/6 aste | 500 | 300 | ||||||
| 2.5T | 3015 | 1833 | 2278 | 6/6 aste | 700 | 500 | ||||||||
| 3.5T | 3140 | 1835 | 2280 | 6/6 aste | 1300 | 1100 | ||||||||








Suositut Tagit: 4WD: n karkea maastoruki, Kiina 4WD Karkea maastorukin valmistajat, toimittajat, tehdas